追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務完善相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 埃里森 |
---|
果蠅試驗箱產品特點(STD系列)
1、電子PID控制,程序化多段設置
2、智能操作系統,高性能處理器,操作簡單人性化
3、采用真彩液晶觸摸屏,通俗易懂的菜單操作指南
4、數據記錄存儲功能,可存儲25萬條試驗數據(每分鐘記錄一次)原始數據通過Up盤導出,不可修改
5、可查看歷史溫濕度數據
6、審計追蹤功能,可存儲1.6萬條操作和報警日志,并將數據存儲在系統內,通過U盤導出,不可修改,以便追溯
7、權限管理,管理員可創建五個用戶并分配不同權限
8、具有多點溫度修正功能,避免多點溫度線性不匹配
9、采用品牌丹佛斯(SECOP)壓縮機和德國EBM冷凝風機,環保型制冷劑
10、電容式濕度濕度傳感器,精 準可靠,無需維護
11、箱體保溫材料采用聚氨酯整體一次性發泡技術,科學有效的提高箱體保溫性能和整體強度,能耗比同類產品節能30%以上
12、箱體右側帶有硅膠塞接入口,孔徑50mm
13、復門結構設計,內門鋼化玻璃,可直徑觀察工作室內試驗情況
14、箱體預留標準通訊接口USB和RS485、RS232,可集成入EMS系統。
15、中英文菜單切換功能
產品型號 | STD 150 | STD 250 | STD 460 | STD 760 | STD 1000 |
控制方式/程序 | P·I·D模糊邏輯控制,普通/程序模糊運行 | ||||
顯示屏 | 4.3寸液晶觸摸屏 | ||||
控溫范圍 | 無光照-10℃~85℃ 有光照5℃~65℃ ( -20℃~100℃可定制) | ||||
控濕范圍 | 無光照15~95%RH/ ±1.5%RH 有光照20~95%RH±1.5%RH | ||||
控溫精度 | ±0.1℃ | ||||
濕度波動度 | ±1.5%RH | ||||
光照強度 | 0-6000LUX可調(可擴展12000LUX可調) | ||||
照度誤差 | ≤300LUX | ||||
外形尺寸(W*H*D)mm | 780×1200×802 | 760×1578×837 | 933×1765×960 | 1390×1840×937 | 1390×1840×1120 |
內腔尺寸(W*H*D)mm | 600×620×405 | 580×980×440 | 750×1105×560 | 1200×1180×540 | 1200×1180×720 |
產品重量 | 約125KG | 約160KG | 210KG | 295KG | 355KG |
內腔體積 | 150L | 250L | 460L | 760L | 1000L |
加熱加濕總功率 | 1550W | 2200W | 2300W | 3200W | 3200W |
制冷功率·冷媒 | 250W.R134a | 250W.R134a | 550W.R404a | 700W.R404a | 700W.R404a |
溫濕度傳感器 | 德國HERAEUS溫度傳感器和進口E+E品牌濕度傳感器 | ||||
制冷方式 | 無氟環保壓縮機制冷 | ||||
工作環境溫度 | 5℃-35℃,建議使用環境溫度25℃-28℃ 可獲得好性能 | ||||
電源電壓 | AC-220V 50/60HZ | ||||
安全裝置 | 自動啟動,自動停止,來電恢復,定時運行,具有壓縮機過壓保護,超溫報警,漏電保護,缺水保護,開門報警,傳感器異常報警功能 | ||||
不銹鋼層架 | 三層(可增配) |
* 性能參數測試在空載條件下:環境溫度25 度
* 產品外觀參數的更改恕不另行通知,產品外觀因攝影及印刷等原因會產生偏差,敬請諒解。
溫馨提示:使用之前請詳細閱讀(使用說明書)
產品咨詢