追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務完善相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 埃里森 |
---|
THA系列恒溫恒濕箱產品特點:
-電子PID控制,程序化多段設置
-智能操作系統,高性能處理器,操作簡單人性化
-采用真彩液晶觸摸屏,通俗易懂的菜單操作指南
-數據記錄存儲功能,可記錄3年實驗數據(每分鐘記錄一次)
原始數據通過U盤導出,不可修改
-可查看歷史溫濕度數據或實時曲線(最近10小時)
-審計追蹤功能,可存儲1.6萬條操作和報警日志,并將數據存儲在系統內,通過
U盤導出,不可修改,以便追溯
-權限管理,管理員可創建五個用戶并分配不同權限
-具有多點溫度修正功能,避免多點溫度線性不匹配
-采用進口品牌丹佛斯(SECOP)壓縮機和德國EBM冷凝風機,環保型制冷劑
-變頻式制冷系統,節約能耗,溫濕度波動小,開門恢復快
-電容式濕度濕度傳感器,精 準可靠,無需維護
-箱體保溫材料采用聚氨酯整體一次性發泡技術,科學有效的提高箱體保溫性能
和整體強度,能耗比同類產品節能40%以上
-箱體右側帶優硅膠塞接入口,孔徑50mm
-復門結構設計,內門鋼化玻璃,可直徑觀察工作室內試驗情況
-箱體預留標準通訊接口USB和RS485、RS232
-中英文菜單切換功能
恒溫恒濕箱/藥品穩定性試驗箱產品參數
產品型號 | THA 150 | THA 250 | THA 460 | THA 760 | THA 1000 |
控制方式/程序 | P·I·D模糊邏輯控制,普通/程序模糊運行 | ||||
顯示屏 | 7寸液晶觸摸屏 | ||||
控溫范圍 | -10℃~85℃ ( -20℃/-~100℃可定制) | ||||
控濕范圍 | 15~95%RH | ||||
控溫精度 | ±0.1℃ | ||||
溫度均勻度(20-45℃) | ±0.5~0.8℃ | ||||
濕度波動度 | ±1.5%RH | ||||
外形尺寸(W*H*D)mm | 780×1200×802 | 760×1578×837 | 933×1765×960 | 1390×1840×937 | 1390×1840×1120 |
內腔尺寸(W*H*D)mm | 600×620×405 | 580×980×440 | 750×1105×560 | 1200×1180×540 | 1200×1180×720 |
產品重量 | 約125KG | 約160KG | 210KG | 295KG | 355KG |
內腔體積 | 150L | 250L | 460L | 760L | 1000L |
加熱加濕總功率 | 1550W | 2200W | 2300W | 3200W | 3200W |
制冷功率·冷媒 | 250W.R134a | 250W.R134a | 550W.R404a | 700W.R404a | 700W.R404a |
溫濕度傳感器 | 德國HERAEUS溫度傳感器和進口E+E品牌濕度傳感器 | ||||
制冷方式 | 壓縮機制冷量可智能調節,可實現制冷蒸發器大范圍的無霜運行,大幅度的降低能耗,節約用水量。 | ||||
工作環境溫度 | 5℃-35℃(建議使用環境溫度10℃-30℃) | ||||
電源電壓 | AC-220V 50/60HZ | ||||
安全裝置 | 自動啟動,自動停止,來電恢復,定時運行,具有壓縮機過壓保護,超溫報警,漏電保護,缺水保護,開門報警,傳感器異常報警功能 | ||||
不銹鋼層架 | (150L二層) 三層(可增配) |
產品咨詢