追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務完善當前位置:首頁 > 產品展示 > 藥品穩定性試驗箱 > 綜合藥品穩定性試驗箱 > STA 250藥品穩定性試驗箱
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 埃里森 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 載物擱板 | 2 |
溫度范圍 | -10~85℃ | 容量大小 | 250L |
內膽尺寸 | 670*912*410 | 外形尺寸 | 850*1510*797 |
產品特點
-電子PID控制,程序化多段設置
-智能操作系統,高性能處理器,操作簡單人性化
-采用真彩液晶觸摸屏,通俗易懂的菜單操作指南
-數據記錄存儲功能,可記錄10年以上實驗數據
原始數據通過U盤導出,不可修改
-可查看歷史溫濕度數據或實時曲線
-審計追蹤功能,可存儲1.6萬條操作和報警日志,并將數據存儲在系統內,通過
U盤導出,不可修改,以便追溯
-權限管理,管理員可創建五個用戶并分配不同權限
-頂置光源高低可自行調整,提供符合ICH指導原則要求的紫外光和D65可見光源
-配備半球形光傳感器,對紫外光和可見光進行獨立光照控制
-具有多點溫度修正功能,避免多點溫度線性不匹配
-采用品牌丹佛斯(SECOP)壓縮機和德國EBM冷凝風機,環保型制冷劑
-變頻式制冷系統,節約能耗,溫濕度波動小,開門恢復快
-電容式濕度濕度傳感器,精準可靠,無需維護
-箱體保溫材料采用聚氨酯整體一次性發泡技術,科學有效的提高箱體保溫性能
和整體強度,能耗比同類產品節能40%以上
-箱體右側帶優硅膠塞接入口,孔徑50mm
-復門結構設計,內門鋼化玻璃,可直徑觀察工作室內試驗情況
-箱體預留標準通訊接口USB和RS485、RS232
-中英文菜單切換功能
選配件:嵌入式微型打印機、短信報警系統、電腦監控軟件、智能電子門鎖、3Q驗證
技術參數
產品型號 | STA 150 | STA 250 | STA 460 | STA 760 | STA 1000 |
控制方式/程序 | P·I·D模糊邏輯控制,普通/程序模糊運行 | ||||
顯示屏 | 7寸液晶觸摸屏 | ||||
控溫范圍 | 無光照-10℃~85℃ 有光照4℃~65℃ | ||||
控濕范圍 | 無光照10~98%RH/ ±1.5%RH 有光照20~95%RH±1.5%RH | ||||
溫度偏差 | 無光照(20-45℃)±0.2-0.5℃ | ||||
控溫精度 | ±0.1℃ | ||||
濕度波動度 | ±1.5%RH | ||||
符合ICH(可見光) | 0-8000LUXW無級調光 | ||||
符合ICH光源 | 冷白熒光燈D65光源 | ||||
紫外光譜模塊范圍 | 320~400nm | ||||
紫外幅度值 | 0-5W/㎡ | ||||
外形尺寸(W*H*D)mm | 780*1200*802 | 850*1510*797 | 933*1765*960 | 1490*1790*887 | 1490*1790*1050 |
內腔尺寸(W*H*D)mm | 600*620*405 | 670*912*410 | 750*1105*560 | 1300*1180*500 | 1300*1180*660 |
產品重量 | 約125KG | 約160KG | 210KG | 295KG | 355KG |
內腔體積 | 150L | 250L | 464L | 767L | 1012L |
加熱加濕總功率 | 1550W | 2200W | 2300W | 3200W | 3200W |
運行功率(25℃,60%RH) | 410W | 550W | 750W | 900W | 950W |
溫濕度傳感器 | 德國HERAEUS溫度傳感器和進口E+E品牌濕度傳感器 | ||||
制冷方式 | 變頻壓縮制冷技術,可實現長期無霜運行,大幅度降低用電能耗,節省使用成本 | ||||
工作環境溫度 | 5℃-35℃,建議使用環境溫度25℃-28℃ | ||||
電源電壓 | AC-220V 50/60HZ | ||||
安全裝置 | 自動啟動,自動停止,來電恢復,定時運行,具有壓縮機過壓保護,超溫報警,漏電保護,缺水保護,開門報警,傳感器異常報警功能 | ||||
不銹鋼層架 | 二層(可增配) |
* 性能參數測試在空載條件下:環境溫度25 度,相對濕度70%RH
* 產品外觀參數的更改恕不另行通知
* 產品外觀因攝影及印刷等原因會產生偏差,敬請諒解
溫馨提示:使用之前請詳細閱讀(使用說明書)
產品咨詢